ビフィズス菌を多く含む製品
私達の腸内フローラには100兆もの腸内細菌が暮らしています。
通常、ビフィズス菌はその中でを10〜20%も占める主要な善玉菌です。
多くの菌のひしめく腸内フローラでも活躍できるように「十分」な数のビフィズス菌を定期的に腸へ送り届けたいものです。
そこでビフィズス菌の数に着目して表を作ってみました。
このサイトでこれまでにレビューした製品で、ビフィズス菌の数がパッケージや商品紹介ページなどに具体的に書いてある商品をビフィズス菌の数の多い順に並べてあります。
商品よって内容量や用法が違うので菌の数は1日分あたり、1回分あたり、100gあたり、100mlあたりなど混ざっています。
乳酸菌の数ランキングはこちら
| 商品名 | 『ビフィズス菌』の数・商品の特徴など | 製品に含まれる善玉菌 | |
|---|---|---|---|
| 1.グリコ BifiX 高濃度ビフィズス菌飲料 (旧 Bifix 1000α アルファ) | ビフィズス菌Bifixを 800億個含む ビフィズス菌Bifixを800億個も含む”高濃度ビフィズス菌飲料”。イヌリンも配合されたシンバイオティクス。ヨーグルト風味ではなく、リンゴ風味。 | ビフィズス菌GCL2505 | |
| 2.ファンケル 内脂サポート | ビフィズス菌BB536が100億個、ビフィズス菌B-3が50億配合されている ビフィズス菌BB536、ビフィズス菌B-3、N-アセチルグルコサミンが配合された機能性表示食品。肥満気味の方におすすめ。 | ビフィズス菌BB536, ビフィズス菌B-3 | |
| 3.ヤクルト ミルミル | 一本あたり120億個以上のB.ブレーベ・ヤクルト株を含む 2010年に復活したミルミル。ビフィズス菌B.ブレーベ・ヤクルト株を120億個以上も含む。 | ビフィズス菌ブレーベ・ヤクルト株, アシドフィルス菌 | |
| 4.ヤクルト ミルミルS | B.ブレーべ・ヤクルト株(ビフィズス菌BY株)を1本あたり120億個含む B.ブレーべ・ヤクルト株(ビフィズス菌BY株)を120億の他に、ガラクトオリゴ糖・食物繊維のプレバイオティクスも含むシンバイオティクス。コラーゲンやビタミンや鉄なども摂取することができる。 | ビフィズス菌ブレーベ・ヤクルト株 | |
| 5.グリコ 朝食Bifix のむヨーグルト | ビフィズス菌Bifixを100億個含む 朝食Bifixのドリンクバージョン。甘さ控えめで、無脂肪。ビフィズス菌Bifixを100億個含む機能性表示食品。 | ビフィズス菌GCL2505 | |
| 6.森永製菓 ビフィズス菌チョコレート | 1箱あたり100億個のビフィズス菌BB536株を含む 1枚あたり10億個のビフィズス菌BB536株を含むビターチョコ。カカオが70%使用されている。 | ビフィズス菌BB536 | |
| 7.ビフィコロンS | 1カプセルあたり55億個のビフィズス菌BB536株が配合。 ビフィズス菌BB536株が配合されたサプリメント。整腸作用の期待できる機能性表示食品。 | ビフィズス菌BB536 | |
| 8.ビフィリゴ10000+ | ビフィズス菌BB536株を1日分2カプセルあたり50億個含む プロバイオティクス(BB536株)、バイオジェニックス(EC-12株)、プレバイオティクス(イソマルトオリゴ)の3つの要素を含むサプリメント。整腸作用の期待できる機能性表示食品。 | ビフィズス菌BB536, フェカリス菌EC-12 | |
| 9.森永乳業 美&スマート ビフィズス菌B-3 | 1カプセルあたり50億個のビフィズス菌B-3を含む ビフィズス菌B-3を含むサプリメント。ミルクオリゴ糖も含むシンバイオティクスな製品。 | ビフィズス菌B-3 | |
| 10.森下仁丹 ビフィーナS | ビフィズス菌BB536株株を 50億個含む 乳酸菌健康食品シェアNo.1のサプリメント。ビフィズス菌BB536株を含む。機能性表示食品。 | ビフィズス菌BB536, アシドフィルス菌, ガセリ菌 | 





